1.浙江1" />
多年匠心铸造 实力品质厂家 拒绝偷工减料 坚持一丝不苟
规格型号 | 辊体直径 (mm) | 进料粒度 (mm) | 生产能力 (t/h) |
2PGT400×250 | φ400 | ≤25 | 2-10 |
2PGT400×400 | φ400 | ≤25 | 5-12 |
2PGT610×400 | φ610 | ≤30 | 5-20 |
2PGT750×500 | φ750 | ≤30 | 10-40 |
2PGT800×600 | φ800 | ≤40 | 12-50 |
2PGY800×800 | φ800 | ≤40 | 40-50 |
2PGY800×1000 | φ800 | ≤40 | 50-80 |
2PGY1000×800 | φ1000 | ≤40 | 50-80 |
2PGY1000×1000 | φ1000 | ≤40 | 80-100 |
2PGY1200×1000 | φ1200 | ≤60 | 100-120 |
2PGY1200×1200 | φ1200 | ≤60 | 120-150 |
2PGY1500×1000 | φ1500 | ≤80 | 150-200 |
2PGY1500×1200 | φ1500 | ≤80 | 200-250 |
2PGY1800×1000 | φ1800 | ≤100 | 250-300 |
2PGY2000×1200 | φ2000 | ≤120 | 300-400 |
如需了解设备的优惠报价、选型、配置方案等相关资讯,可以留下您的需求。
专车接待 实地考察 免费制定方案