多年匠心铸造 实力品质厂家 拒绝偷工减料 坚持一丝不苟
规格 | XS0760 | XS1060 | XS1272 | XS1572 | XS1575 | |
螺旋直径(mm) | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | |
螺旋长度(mm) | 6000 | 6000 | 7500 | 7500 | 7500 | |
螺旋转速(r/min) | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | |
处理量(t/h) | 5-20 | 10-30 | 30-50 | 50-80 | 80-100 | |
配套电机(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | |
外形尺寸 | 长(m) | 7.8 | 7.8 | 9.3 | 9.3 | 9.6 |
宽(m) | 0.8 | 1.25 | 1.44 | 1.85 | 1.85 | |
高(m) | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
注:产品不断升级中,型号参数如有变动以现实联系为主。
规格型号 | XS1500 | XS2000 | XS2400 | XS3000 |
螺旋直径(mm) | 750x2 | 1000x2 | 1200x2 | 1500x2 |
长度(mm) | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
螺旋转速(r/min) | 18 | 18 | 18 | 18 |
产量(t/h) | 60-80 | 80-150 | 150-220 | 180-280 |
配套电机(kw) | 7.5x2 | 11x2 | 15x2 | 22x2 |
长(m) | 9.6 | 9.6 | 10.3 | 10.5 |
宽 (m) | 1.75 | 2.25 | 2.65 | 3.35 |
高 (m) | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.8 |
如需了解设备的优惠报价、选型、配置方案等相关资讯,可以留下您的需求。
专车接待 实地考察 免费制定方案